Middle East Oil Import Dependency by Country
Which countries are most exposed to a Middle East oil supply shock? This ranking covers 69 importing nations using the latest available trade data from the U.S. EIA, IEA and JODI Oil World Database. Sort by Middle East import share, total import volume, top supplier or Strait of Hormuz transit exposure. Click any country for a deep-dive page.
| Country | Region | Middle East share | Net crude imports | Top supplier | Hormuz exposure |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | Middle East | 95% | 130 kbd | Saudi Arabia (65%) | 50% |
| Japan | Asia-Pacific | 92% | 2,550 kbd | Saudi Arabia (40%) | 90% |
| Kenya | Africa | 88% | 110 kbd | UAE (45%) | 86% |
| Ethiopia | Africa | 84% | 80 kbd | Saudi Arabia (50%) | 82% |
| Pakistan | Asia-Pacific | 81% | 150 kbd | Saudi Arabia (50%) | 80% |
| Bangladesh | Asia-Pacific | 78% | 110 kbd | Saudi Arabia (42%) | 76% |
| South Korea | Asia-Pacific | 76% | 2,780 kbd | Saudi Arabia (36%) | 74% |
| Sri Lanka | Asia-Pacific | 72% | 60 kbd | UAE (35%) | 70% |
| Tanzania | Africa | 72% | 50 kbd | UAE (38%) | 70% |
| Taiwan | Asia-Pacific | 71% | 800 kbd | Saudi Arabia (32%) | 70% |
| Singapore | Asia-Pacific | 68% | 870 kbd | Saudi Arabia (28%) | 67% |
| Philippines | Asia-Pacific | 62% | 220 kbd | Saudi Arabia (30%) | 60% |
| Egypt | Africa | 62% | 150 kbd | Saudi Arabia (35%) | 60% |
| Thailand | Asia-Pacific | 56% | 980 kbd | Saudi Arabia (24%) | 55% |
| South Africa | Africa | 56% | 380 kbd | Saudi Arabia (28%) | 54% |
| China | Asia-Pacific | 50% | 11,300 kbd | Saudi Arabia (16%) | 47% |
| Morocco | Africa | 48% | 180 kbd | Saudi Arabia (26%) | 46% |
| Turkey | Europe | 47% | 950 kbd | Iraq (28%) | 30% |
| India | Asia-Pacific | 44% | 4,700 kbd | Iraq (21%) | 42% |
| Lebanon | Middle East | 40% | 90 kbd | Iraq (45%) | 38% |
| Indonesia | Asia-Pacific | 38% | 410 kbd | Saudi Arabia (20%) | 36% |
| Greece | Europe | 38% | 460 kbd | Iraq (21%) | 36% |
| Israel | Middle East | 35% | 240 kbd | Azerbaijan (40%) | 32% |
| Uruguay | Americas | 32% | 40 kbd | Nigeria (24%) | 30% |
| Tunisia | Africa | 32% | 50 kbd | Algeria (28%) | 30% |
| Ghana | Africa | 28% | 60 kbd | Nigeria (35%) | 26% |
| Portugal | Europe | 26% | 250 kbd | Saudi Arabia (14%) | 24% |
| Senegal | Africa | 25% | 40 kbd | Nigeria (32%) | 23% |
| Romania | Europe | 24% | 170 kbd | Kazakhstan (26%) | 22% |
| France | Europe | 23% | 1,100 kbd | Saudi Arabia (15%) | 22% |
| Malaysia | Asia-Pacific | 22% | 280 kbd | Saudi Arabia (12%) | 21% |
| Bulgaria | Europe | 22% | 140 kbd | Iraq (18%) | 20% |
| Chile | Americas | 22% | 220 kbd | Brazil (28%) | 21% |
| Ivory Coast | Africa | 22% | 60 kbd | Nigeria (40%) | 20% |
| Poland | Europe | 21% | 540 kbd | Saudi Arabia (16%) | 20% |
| Croatia | Europe | 20% | 90 kbd | Iraq (16%) | 19% |
| Italy | Europe | 19% | 1,180 kbd | Iraq (13%) | 18% |
| Vietnam | Asia-Pacific | 18% | 230 kbd | Kuwait (14%) | 17% |
| Australia | Asia-Pacific | 18% | 470 kbd | UAE (10%) | 17% |
| Spain | Europe | 18% | 1,290 kbd | Saudi Arabia (12%) | 17% |
| Czech Republic | Europe | 18% | 150 kbd | Azerbaijan (24%) | 17% |
| Ukraine | Europe | 18% | 80 kbd | Azerbaijan (32%) | 17% |
| Peru | Americas | 18% | 130 kbd | Ecuador (32%) | 17% |
| Austria | Europe | 17% | 150 kbd | Kazakhstan (22%) | 16% |
| Belgium | Europe | 16% | 720 kbd | Saudi Arabia (11%) | 15% |
| Slovenia | Europe | 16% | 60 kbd | Italy (refined) (40%) | 15% |
| Lithuania | Europe | 15% | 180 kbd | Kazakhstan (30%) | 14% |
| Netherlands | Europe | 14% | 1,320 kbd | United States (26%) | 13% |
| Switzerland | Europe | 14% | 90 kbd | Nigeria (19%) | 13% |
| Serbia | Europe | 14% | 60 kbd | Iraq (18%) | 13% |
| Panama | Americas | 14% | 100 kbd | United States (55%) | 13% |
| New Zealand | Asia-Pacific | 12% | 130 kbd | UAE (8%) | 11% |
| Brazil | Americas | 12% | 200 kbd | Nigeria (25%) | 11% |
| Finland | Europe | 11% | 280 kbd | Norway (35%) | 10% |
| Ireland | Europe | 10% | 60 kbd | Norway (30%) | 9% |
| United Kingdom | Europe | 9% | 720 kbd | United States (22%) | 8% |
| Hungary | Europe | 9% | 140 kbd | Russia (60%) | 8% |
| United States | Americas | 9% | 6,300 kbd | Canada (60%) | 8% |
| Germany | Europe | 8% | 1,850 kbd | Norway (28%) | 7% |
| Denmark | Europe | 8% | 130 kbd | Norway (38%) | 7% |
| Latvia | Europe | 8% | 50 kbd | Lithuania (refined) (45%) | 7% |
| Argentina | Americas | 8% | 60 kbd | Bolivia (30%) | 7% |
| Costa Rica | Americas | 8% | 50 kbd | United States (70%) | 7% |
| Sweden | Europe | 6% | 380 kbd | Norway (32%) | 5% |
| Estonia | Europe | 6% | 30 kbd | Finland (refined) (35%) | 5% |
| Slovakia | Europe | 5% | 120 kbd | Russia (78%) | 4% |
| Canada | Americas | 5% | 480 kbd | United States (70%) | 4% |
| Mexico | Americas | 4% | 90 kbd | United States (80%) | 3% |
| Cuba | Americas | 0% | 110 kbd | Venezuela (65%) | 0% |
Data: EIA, IEA, JODI Oil World Database (2023–2024 averages). kbd = thousand barrels per day.